Blankprodukte
Zwei Stahlwerke der BGH-Gruppe bilden die Grundlage für die Vormaterialversorgung der Blankstahlfertigung. Neben gut ausgebildeten Mitarbeitern verfügen die BGH Edelstahl Lugau GmbH und die BGH Feindraht GmbH über Produktionsanlagen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.
Für die Fertigung von blanken Stäben, von Draht und Feindraht setzen wir moderne Ziehmaschinen, Richtanlagen, sowie Präzisionsschleifmaschinen mit Laserüberwachung ein. Durch die kontinuierliche Optimierung unseres Maschinenparks erreichen wir neben der qualitativen Verbesserung unserer Produkte auch eine höhere Wirtschaftlichkeit der Fertigungsprozesse.
Blankstahlprodukte der BGH-Gruppe finden vielfältige Einsatzgebiete.
Stab
| Ausführungsart | Abmessung in mm Ø | Toleranzfeld |
|---|---|---|
| gezogen | 4,5 - 17 | 11/ 9 |
| gezogen, geschliffen, poliert | 1,0 - 16 | 9/ 8/ 7 |
| gezogen, geglüht, gerichtet | 1,0 - 6,0 | 9 |
| gezogen, geglüht, gerichtet, geschliffen, poliert |
1,0 - 14,0 | 9/ 8/ 7 |
| geschält | 14,0 - 70,0 | 11/ DIN 1013 |
| geschält, richtpoliert | 14 - 121 | 11/ 9
|
| geschält, gerichtet, geschliffen | 14,0 - 70,0 | 9/ 8 |
| geschält, gerichtet, geschliffen, poliert | 14,0 - 35,0 | 9/ 8/ 7 |
Draht
| Ausführungsart | Abmessung in mm Ø | Toleranzfeld | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| gezogen, blank | 0,8 - 20,0 | 9/ 8 | - |
| gezogen, blankgeglüht | 0,8 - 6,0 | 9/ 8 | - |
| blankgeglüht, leicht nachgezogen | 0,8 - 6,0 | 9/ 8 | Toleranzfeld 6 auf Anfrage |
| blankgezogen, rückstandsfrei | 0,8 - 4,0 | 9/ 8 | - |
| gezogen, hellblank | 0,8 - 2,0 | 9/ 8 | hellblanke Oberfläche |
| sonderbeschichtet, nachgezogen | 2,0 - 20,0 | 9 | zum Kaltstauchen geeignet |
Feindraht
| Spulen | Ringe | |
|---|---|---|
| Blank, gezogen | 0,08 - 1,80 mm | 0,50 - 2,40 mm |
| Schlussgeglüht | 0,08 - 1,80 mm | 0,50 - 1,80 mm |


Seite empfehlen
Inhalte drucken